Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | Ηρακλης Ψαχνών | 11 | 18-4 | 26 | |
2 | Ενωση Μηδέας | 11 | 16-9 | 23 | |
3 | Παναυπλιακός | 11 | 15-9 | 19 | |
4 | ΑΕΚ Ερμιονίδας | 11 | 15-12 | 18 | |
5 | Αστέρας Μαγούλας | 11 | 18-6 | 18 | |
6 | Α.Ο. Λουκισίων | 11 | 14-14 | 18 | |
7 | Δήλεσι | 12 | 12-13 | 18 | |
8 | Θήβα | 11 | 15-9 | 17 | |
9 | Πόρος | 12 | 12-11 | 16 | |
10 | Ολυμπιακός Λουτρακίου | 11 | 12-9 | 15 | |
11 | Πέλοπας Κιάτου | 11 | 9-8 | 13 | |
12 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 11 | 14-16 | 12 | |
13 | Βρασιές | 11 | 10-15 | 12 | |
14 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 11 | 11-15 | 11 | |
15 | Πανελευσινιακός | 12 | 19-20 | 11 | |
16 | Χαλκίδα | 12 | 0-36 | 0 |
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου