Subscribe:

H ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Κυριακή 16 Μαΐου 2010

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ 2009-2010

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ηρακλης Ψαχνών 30 32 17 71
2 Ενωση Μηδέας 30 53 23 66
3 Αστέρας Μαγούλας 30 42 26 53
4 ΘΗΒΑ 30 45 25 51
5 Δήλεσι 30 43 32 47
6 Παναυπλιακός 30 46 39 46
7 Πόρος 30 30 29 43
8 Α.Ο.Λουκισίων 29 40 44 39
9 ΑΕΚ Ερμιονίδας 30 35 38 40
10 Βρασιές 30 34 39 39
11 Πέλοπας Κιάτου 30 31 34 38
12 Πανελευσινιακός 30 51 50 38
13 Ολυμπιακός Λουτρακίου 30 30 36 35
14 Ατρόμητος Χιλιομοδίου 29 34 43 29
15 Ηρακλής Ξυλοκάστρου 30 29 43 28
16 A.E.Χαλκίδας 30 0 90 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: