1. Ενωση Πανασπροπυργιακού - Δόξα 52 49-5
2. Θήβα 51 52-7
3. Ολυμπιακός Λουτρακίου 39 44-21
4. Αστέρας Μαγούλας 38 30-19
5. Λουκισίων Α.Ο 34 30-22
6. Ενωση Μιδέας 31 31-24
7. Ηρακλής Ψαχνών 30 32-31
8. Πέλοψ Κιάτου 28 27-21
9. ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 24 22-26
10. Ατρόμητος Χιλιομοδίου 24 28-34
11. Ερμής Μελιγούς 24 28-43
12. Παναυπλιακός-Ηρακλής 23 28-29
13. Ακράτητος*** 22 19-26
14. Ολυμπιακός Γυθείου*** 20 21-31
15. Λεωνίδιο 19 21-34
16. Σπάρτη 15 21-39
17. Παναλίαρτος 14 25-44
18. Δόξα Μεγαλούπολης 1 10-62
*** Εχουν απο ένα αγώνα λιγότερο
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου