Subscribe:

H ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1 Πανασπροπυργιακού - Δόξα 55 53-5
2 Θήβα 54 54-7
3 Ολυμπιακός Λουτρακίου 39 44-23
4 Αστέρας Μαγούλας 39 30-19
5 Λουκισίων Α.Ο. 37 32-22
6 Ενωση Μιδέας 31 31-26
7 Ηρακλής Ψαχνών 31 32-31
8 Πέλοψ Κιάτου 29 28-22
9 ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 27 24-26
10 Ατρόμητος Χιλιομοδίου 27 30-34
11 Παναυπλιακός-Ηρακλής 26 34-30
12 Ερμής Μελιγούς 24 28-45
13 Ακράτητος 23 20-27
14 Ολυμπιακός Γυθείου 20 21-33
15 Λεωνίδιο 19 22-37
16 Σπάρτη 18 24-40
17 Παναλίαρτος 14 25-48
18 Δόξα Μεγαλούπολης 1 11-68

Δεν υπάρχουν σχόλια: