10η | ΑΓΩΝΑΣ | 25η | ||
1-2 | Δήλεσι | Πόρος | 3-1 | |
2-0 | Παναυπλιακός Ηρακλής | Πέλοπας Κιάτου | 2-2 | |
0-1 |
| Αστέρας Μαγούλας | 0-1 | |
1-1 | Λουκίσια | Ολυμπιακός Λουτρακίου | 2-0 | |
0-3 | Χαλκίδα | Βρασιές | 0-3 | |
0-1 | Θήβα | Ηρακλής Ψαχνών | 0-1 | |
0-2 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | ΑΕΚ Ερμιονίδας | 2-1 | |
1-2 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | Ενωση Μηδέας | 2-4 |
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου