Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ενωση Μηδέας | 7 | 11-4 | 16 |
2 | Ηρακλης Ψαχνών | 7 | 13-3 | 16 |
3 | Παναυπλιακός | 7 | 11-5 | 15 |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 7 | 8-3 | 12 |
5 | Α.Ο. Λουκισίων | 7 | 9-10 | 12 |
6 | Ολυμπιακός Λουτρακίου | 7 | 10-6 | 12 |
7 | Δήλεσι | 7 | 7-5 | 12 |
8 | ΑΕΚ Ερμιονίδας | 7 | 7-9 | 11 |
9 | Θήβα | 7 | 7-6 | 10 |
10 | Αστέρας Μαγούλας | 7 | 10-5 | 9 |
11 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 7 | 10-10 | 9 |
12 | Βρασιές | 7 | 5-9 | 6 |
13 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 7 | 4-10 | 4 |
14 | Πανελευσινιακός | 7 | 10-15 | 4 |
15 | Πόρος | 7 | 5-9 | 4 |
16 | Χαλκίδα | 7 | 0-18 | 0 |
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου