7ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 7η | |||
| ΑΕ ΔΗΛΕΣΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |||
| | | ||
8.11.09 | ΔΗΜ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 15.00 | ||
Δ | Σταθόπουλος Σ | | Δυτ. Αττικη | |
Β | Κασσαβέτης Π | | Δυτ. Αττικη | |
Β | Σταματης Γ | | Δυτ. Αττικη | |
Π | Βελλιώδης Αθ | | Αθηνων | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΒΡΑΣΙΕΣ ΑΜΣ | |||
| | | ||
8.11.09 | Δ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 15.00 | ||
Δ | Χαλδαίος Ι | | Αθηνων | |
Β | Μπατζιόπουλος Σ | | Αθηνων | |
Β | Βολιώτη Φ | | Αθηνων | |
Π | Σκουλής Δ | | Αργολίδας | |
| ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | |||
| | | ||
8.11.09 | Δ. ΚΙΑΤΟΥ | 15.00 | ||
Δ | Μάνταλος Σ | | Αθηνων | |
Β | Ντάλας Π | | Αθηνων | |
Β | Αθανασόπουλος Δ | | Αθηνων | |
Π | Μαλλιωρης Στ | | Αχαιας | |
| ΑΟ ΠΟΡΟΥ-ΑΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΡΜΙΟNIΔΑΣ | |||
| | | ||
8.11.09 | ΣΤ ΚΕ. ΠΟΡΟΥ | 15.00 | ||
Δ | Τσαγκαράκης Π | | Αθηνων | |
Β | Μπαμπας Α | | Αθηνων | |
Β | Χατζοπουλος Κ | | Αθηνων | |
Π | Τζώρας Ε | | Δυτ. Αττικης | |
| ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΝΩΣΗ ΜΙΔΕΑΣ | |||
| | | ||
8.11.09 | Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 15.00 | ||
Δ | Ευαγγέλου Α | | Αθηνων | |
Β | Γκαβέρας Γ | | Αθηνων | |
Β | Κουτσογιάννος Ν | | Αθηνων | |
Π | Κυρίου Ε | | Αρκαδίας | |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | |||
| | | ||
7.11.09 | ΔΗΜ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 15.00 | ||
Δ | Γρηγορίου Κ | | Αρκαδίας | |
Β | Βεργέτης Χ | | Αρκαδιας | |
Β | Σαμετάι Κ | | Αρκαδιας | |
Π | Βασσάλος Κ | | Αθηνων | |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ �ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
| | | ||
8.11.09 | ΔΗΜ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 15:00 | ||
Δ | Καρυοφύλλης Κ | | Πειραια | |
Β | Τσουκαράς Π | | Πειραια | |
Β | Βλαντής Ι | | Πειραια | |
Π | Σελουλης Αθ | | Αθηνων |
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου