Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΒΑΘ. | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 28 | 77 | 69-10 |
2 | ΘΗΒΑ | 28 | 71 | 69-12 |
3 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 28 | 55 | 46-29 |
4 | ΟΛ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 28 | 54 | 59-28 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 28 | 48 | 43-34 |
7 | ΕΝΩΣΗ ΜΗΔΕΑΣ | 28 | 42 | 41-35 |
6 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 28 | 41 | 37-30 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 28 | 39 | 41-46 |
¨9 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 28 | 39 | 27-31 |
10 | ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 28 | 38 | 41-39 |
11 | ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 28 | 37 | 38-35 |
12 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 28 | 37 | 42-48 |
13 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥ | 28 | 34 | 38-63 |
14 | ΣΠΑΡΤΗ | 28 | 30 | 38-52 |
15 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 28 | 30 | 31-47 |
16 | ΟΛΥΜ.ΓΥΘΕΙΟΥ | 28 | 29 | 28-46 |
17 | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 28 | 21 | 37-61 |
18 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 28 | -1 | ,12-88 |
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου