Subscribe:

H ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Κυριακή 12 Απριλίου 2009

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝ. ΒΑΘ. ΤΕΡΜΑΤΑ
1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30 83 73-10
2 ΘΗΒΑ 30 75 76-14
3 ΟΛ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 30 57 60-31
4 ΛΟΥΚΙΣΙΑ 30 53 52-32
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 30 50 43-34
6 ΕΝΩΣΗ ΜΗΔΕΑΣ 30 45 46-40
7 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 30 45 45-47
8 ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 30 44 49-34
9 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 30 42 37-40
10 ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 30 41 44-41
11 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 30 40 44-48
12 ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 30 40 4559
13 ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 30 38 39-37
14 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 30 36 35-50
15 ΣΠΑΡΤΗ 30 33 40-53
16 ΟΛΥΜ.ΓΥΘΕΙΟΥ 30 29 29-55
17 ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ 30 18 33-68
18 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 30 -1 .13-100

Δεν υπάρχουν σχόλια: