Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΙΛΟΣ |
1. | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 16 | 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
2. | AΑΓΓΕΛΑΚΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 16 | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
3. | ΚΑΦΕΣ | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 15 | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
4. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 14 | 9ος ΟΜΙΛΟΣ |
5. | ΣΕΓΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 14 | 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
6. | ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ | 14 | 10ος ΟΜΙΛΟΣ |
7. | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 13 | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
8. | ΜΠΑΛΤΗΣ | ΔΗΛΕΣΙ | 12 | 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
9 | ΔΡΥΜΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 12 | 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
10. | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 10ος ΟΜΙΛΟΣ |
11. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 12 | 9ος ΟΜΙΛΟΣ |
12. | Χ.ΦΛΕΓΓΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 12 | 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
13. | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 12 | 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
14. | ΒΕΡΜΠΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
15. | ΖΗΝΟΒΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 11 | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
16. | ΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 11 | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
17. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 11 | 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
16. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ | 11 | 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
19. | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11 | 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
20. | ΒΑΣΣΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 11 | 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
21. | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | Μ.ΑΛΕΞ.ΗΜΑΘΙΑΣ | 11 | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
22. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 10 | 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
23. | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΙΔΑ | 10 | 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
24. | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 10 | 10ος ΟΜΙΛΟΣ |
25. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΚΡΟΚΕΩΝ | 10 | 6ος ΟΜΙΛΟΣ |
26. | ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ | 10 | 9ος ΟΜΙΛΟΣ |
27. | ΠΛΑΚΙΔΑΣ | ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10 | 5ος ΟΜΙΛΟΣ |
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου