4η | ΑΓΩΝΑΣ | 21η | |
1-4 | Αίας Παραλίας | Αστέρας Μαγούλας | - |
0-0 | Βρασιές | Πόρος | - |
3-0 | ΕΝΩΣΗ ΜΗΔΕΑΣ | Α.Ο.Χαλκίς | - |
1-0 | Π.Α.Ο.Λουτρακίου | Παναρκαδικός | - |
2-1 | Παναργειακός | Πέλοπας Κιάτου | - |
3-0 | Α.Ο.ΘΗΒΑ | Παναυπλιακός Ηρακλής | - |
0-0 | Λουκίσια | ΑΕΚ Ερμιονίδας | - |
1-1 | Δήλεσι | Δάφνη Ερυθρων | - |
ΡΕΠΟ | Δρεπανιακός |
Νέα Σελίδα
Πριν από 4 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου