Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2006-2007 ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2007-2008 ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2008-2009
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΒΑΘ. | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 34 | 92 | 91-16 |
2 | ΘΗΒΑ | 34 | 87 | 93-19 |
3 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 34 | 67 | 61-40 |
4 | ΟΛ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 34 | 66 | 73-36 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 34 | 59 | 52-39 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 34 | 52 | 58-59 |
7 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 34 | 50 | 54-41 |
8 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 34 | 49 | 51-54 |
9 | ΕΝΩΣΗ ΜΗΔΕΑΣ | 34 | 49 | 52-47 |
10 | ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 34 | 48 | 49-44 |
11 | ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 34 | 47 | 45-41 |
12 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 34 | 46 | 42-46 |
13 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥ | 34 | 40 | 52-79 |
14 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 34 | 37 | 38-59 |
15 | ΣΠΑΡΤΗ | 34 | 37 | 47-66 |
16 | ΟΛΥΜ.ΓΥΘΕΙΟΥ | 34 | 34 | 35-61 |
17 | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 34 | 18 | 35-78 |
18 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 34 | -1 | .13-112 |
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2009-2010
Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2010-2011
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ.ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜ.ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 30 | 32 | 17 | 71 |
2. | ΕΝΩΣΗ ΜΗΔΕΑΣ | 30 | 53 | 23 | 66 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 30 | 42 | 26 | 53 |
4. | Α.Ο.ΘΗΒΑ | 30 | 45 | 25 | 51 |
5. | ΔΗΛΕΣΙ | 30 | 43 | 32 | 47 |
6. | ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 30 | 46 | 39 | 46 |
7. | ΠΟΡΟΣ | 30 | 30 | 29 | 43 |
8. | Α.Ο.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 30 | 45 | 46 | 39 |
9. | ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 30 | 35 | 38 | 40 |
10. | ΒΡΑΣΙΕΣ | 30 | 34 | 39 | 39 |
11. | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 30 | 31 | 34 | 38 |
12. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΑΝΙΑΚΟΣ | 30 | 51 | 50 | 38 |
13. | ΟΛΥΜ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 30 | 30 | 36 | 35 |
14. | ΑΤΡΟΜ.ΧΙΛΙΟΜΟΔ | 30 | 36 | 48 | 29 |
15. | ΗΡΑΚ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 30 | 29 | 43 | 28 |
16. | Α.Ε.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30 | 0 | 90 | 0 |
Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2010-2011
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | Β. |
1. | Αίας Παραλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Αστέρας Δρεπανιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Αστέρας Μαγούλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Βρασιές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Δάφνη Ερυθρών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Δήλεσι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Ένωση ΠΑΜ Μιδέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Α.Ο.ΘΗΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Λουκίσια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Παναργειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Παναρκαδικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Πανναυπλιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Π.Α.Ο.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Πέλοπας Κιάτου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Α.Ο. Πόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Α.Ο Χαλκίς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου