Subscribe:

H ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Κυριακή 26 Απριλίου 2009

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝ. ΒΑΘ. ΤΕΡΜΑΤΑ
1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 31 86 82-11
2 ΘΗΒΑ 31 78 80-14
3 ΟΛ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 31 61 64-31
4 ΛΟΥΚΙΣΙΑ 31 53 52-34
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 31 53 45-35
6
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 31 47 54-34
7 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 31 46 45-47
8
ΕΝΩΣΗ ΜΗΔΕΑΣ 31 45 47-42
9 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 31 43 37-40
10 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 31 43 46-48
11 ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 31 42 44-41
12 ΑΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 31 41 42-37
13 ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 31 40 46-68
14 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 31 36 35-54
15 ΣΠΑΡΤΗ 31 33 40-57
16 ΟΛΥΜ.ΓΥΘΕΙΟΥ 31 30 29-55
17 ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ 31 18 33-73
18 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 31 -1 .13-103
























Δεν υπάρχουν σχόλια: